
Kondisi Pendaftar Akun LTMPT
No | NISN | Nama | Jenis Kelamin | Status Akun |
1 | 46334519 | Marhadi | Laki-laki | Terverifikasi |
2 | 31519464 | ATIYYA RAHADATUL AISY | Perempuan | Terverifikasi |
3 | 34843720 | M. MUIS SAID HANAFI | Laki-laki | Belum Registrasi |
4 | 16200028 | HETTY KUSENDANG | Perempuan | Terverifikasi |
5 | 26382473 | FIRDA DHEA DWI AMANDA | Perempuan | Terverifikasi |
6 | 38453218 | Fitria Yola Yuriska | Perempuan | Belum Registrasi |
7 | 25334961 | MUHAMMAD SUSENO | Laki-laki | Belum Registrasi |
8 | 36521477 | MUHAMAD AMIRUL KHOISIN | Laki-laki | Terverifikasi |
9 | 31793421 | CHINTYA MUTIARA AMANDA | Perempuan | Terverifikasi |
10 | 31698574 | Ferisna Yanti Hima | Perempuan | Terverifikasi |
11 | 34344863 | ASRI MAHARANI | Perempuan | Terverifikasi |
12 | 35781439 | CORRY SAFITRI | Perempuan | Terverifikasi |
13 | 38796123 | RYDHO ANDIKA PUTRA | Laki-laki | Terverifikasi |
14 | 34453920 | SHELVIRA HESTINA PUTRI | Perempuan | Terverifikasi |
15 | 31698592 | MARATUL QOVIVAH | Perempuan | Belum Registrasi |
16 | 27463577 | EMA FERONIKA | Perempuan | Terverifikasi |
17 | 142413329 | Rizky Ari Saputra | Laki-laki | Terverifikasi |
18 | 31365540 | FADILA TRI ASTUTI | Perempuan | Terverifikasi |
19 | 31793418 | MUSYARIFAH AINI | Perempuan | Terverifikasi |
20 | 30375563 | EVI PEBRI YANTI | Perempuan | Terverifikasi |
21 | 13975473 | ERIZA CHARISMA PUTRI | Perempuan | Terverifikasi |
22 | 36048879 | Reginia Putri Maharani | Perempuan | Terverifikasi |
23 | 33831294 | YUNI MARISTA UTAMI | Perempuan | Belum Registrasi |
24 | 39802866 | Irma Sari | Perempuan | Terverifikasi |
25 | 31898162 | NIA AMELYA | Perempuan | Terverifikasi |
26 | 25377655 | Dafa Nabila Rosa | Perempuan | Terverifikasi |
27 | 25315191 | Muhammad Rinandi | Laki-laki | Terverifikasi |
28 | 31898156 | Reni Mareta Puspita | Perempuan | Terverifikasi |
29 | 30453753 | Lailul Barokah | Perempuan | Belum Registrasi |
30 | 33656854 | Sulaeman Rasyd | Laki-laki | Belum Terverifikasi |
31 | 34766788 | DELISA MAHDALENA | Perempuan | Terverifikasi |
32 | 32621377 | RAFIF NAUVALDI HOSA | Laki-laki | Terverifikasi |
33 | 31698858 | Teddy Saputra | Laki-laki | Belum Registrasi |
34 | 30375621 | JULIANA FITRI | Perempuan | Terverifikasi |
35 | 27655056 | Jumi Sandani | Laki-laki | Terverifikasi |
36 | 24008673 | DIANA NURMA WIJAYANTI | Perempuan | Terverifikasi |
37 | 31793424 | NUR LAILA FARHANA | Perempuan | Terverifikasi |
38 | 31940103 | Anisa Syahrul Mubarokah | Perempuan | Terverifikasi |
39 | 20903222 | YULIA MALINA | Perempuan | Terverifikasi |
40 | 26620558 | EUAGGELION AYUB HUTAHURUK | Laki-laki | Terverifikasi |
41 | 36197252 | ICA OKNANI | Perempuan | Belum Registrasi |
42 | 25183567 | NANDA HAFID NURUDDIN | Laki-laki | Terverifikasi |
43 | 27832514 | FINCA MANDELA FITRI | Perempuan | Terverifikasi |
44 | 27704413 | Kiki Wardani | Perempuan | Belum Registrasi |
45 | 46586109 | SAHRUL GUNAWAN | Laki-laki | Terverifikasi |
46 | 31698576 | Chindy Fatika Hasri | Perempuan | Terverifikasi |
47 | 30375575 | Laura Wirantika Arwana | Perempuan | Terverifikasi |
48 | 25377653 | NOVIATURROHMAH | Perempuan | Belum Registrasi |
49 | 36197262 | Andi Rahmat | Laki-laki | Terverifikasi |
50 | 25315194 | Amara Ramadhani Putri | Perempuan | Terverifikasi |
51 | 35600180 | Fauziah Ogbaja | Perempuan | Terverifikasi |
52 | 39476075 | DEWI SINTA | Perempuan | Belum Registrasi |
53 | 31302040 | Arif Wahyu Utomo | Laki-laki | Belum Registrasi |
54 | 25315180 | MIRA SINTYA | Perempuan | Terverifikasi |
55 | 9991128014 | DINA APRISA | Perempuan | Terverifikasi |
56 | 32971546 | LUCKY FEBRIAN | Laki-laki | Terverifikasi |
57 | 24725803 | Ahmad Syahrul Ajis | Laki-laki | Terverifikasi |
58 | 31983410 | HAFRIZAL AULIA KURNIAWAN | Laki-laki | Terverifikasi |
59 | 32308424 | Annisa Rahma Andani | Perempuan | Terverifikasi |
60 | 31793422 | Agustina Handayani | Perempuan | Terverifikasi |
61 | 31793417 | MUHAMMAD SULAIMAN MAJID | Laki-laki | Belum Registrasi |
62 | 28015136 | Shita El Qolby | Perempuan | Terverifikasi |
63 | 49330218 | Fajar Wahyu Pratama | Laki-laki | Terverifikasi |
64 | 31698614 | Arisa Jheni Handini | Perempuan | Terverifikasi |
65 | 30375573 | AYU FITRI RAMADHANI | Perempuan | Terverifikasi |
66 | 32232426 | AJENG KARTIKA PUTRIE | Perempuan | Terverifikasi |
67 | 34098746 | Berliana Okta Reza | Perempuan | Terverifikasi |
68 | 25315195 | Achmad Romdoni Ali | Laki-laki | Terverifikasi |
69 | 30375574 | Jaya Renaldi | Laki-laki | Terverifikasi |
70 | 27230505 | Rahmad Ramadani | Laki-laki | Terverifikasi |
71 | 31698587 | TARIZA ARISKA | Perempuan | Terverifikasi |
72 | 31598158 | RIKA AFRILLIA | Perempuan | Terverifikasi |
73 | 39150864 | Siti Nurmahmudah | Perempuan | Terverifikasi |
74 | 33831296 | KORNELIUS DIKI SETIAWAN | Laki-laki | Belum Registrasi |
75 | 27074125 | RODIATUL WAHYUNI | Perempuan | Terverifikasi |
76 | 32925207 | Yulita Sari | Perempuan | Belum Registrasi |
77 | 30375572 | Erwan Dika | Laki-laki | Terverifikasi |
78 | 27655057 | RIJAL MAHMUD WAHYUDI | Laki-laki | Terverifikasi |
79 | 37091343 | SATRIO NURUL KURNIA | Laki-laki | Terverifikasi |
80 | 27655069 | RIZKYA NITHA | Perempuan | Terverifikasi |
81 | 43398485 | TRI SUSANTI | Perempuan | Belum Registrasi |
82 | 33102015 | BOBY BAGUS SAMPURNO | Laki-laki | Terverifikasi |
83 | 33658899 | DARWAN SANI | Laki-laki | Terverifikasi |
84 | 27230502 | ANGGA STEFANUS | Laki-laki | Terverifikasi |
85 | 22034011 | VERONICA REZHA UMMAMI | Perempuan | Terverifikasi |
86 | 24339631 | AGUNG PRAKOSO | Laki-laki | Belum Registrasi |
87 | 33656841 | HESTRI AMBAR WAHYUNI | Perempuan | Terverifikasi |
88 | 49205123 | Akbar Syahrozaq | Laki-laki | Belum Registrasi |
89 | 31698615 | Putri Khoirina | Perempuan | Terverifikasi |
90 | 31793423 | Yosefi Ebila | Perempuan | Terverifikasi |
91 | 30375620 | Elma Fidilia Haninda Rosa Raniah | Perempuan | Belum Registrasi |
92 | 30375609 | Zidan Afif Kurnia | Laki-laki | Belum Registrasi |
93 | 30375512 | Noviana | Perempuan | Belum Registrasi |
94 | 31793431 | Azzahra Nur Mauliza | Perempuan | Terverifikasi |
95 | 33988087 | Friza Saprianto | Laki-laki | Belum Registrasi |
96 | 30375507 | Lisda Sari | Perempuan | Terverifikasi |
97 | 31698608 | SITI RAHMA NURBAHERA | Perempuan | Terverifikasi |
98 | 25455752 | Saprillah Hadi | Laki-laki | Belum Registrasi |
99 | 25455753 | Ican Armanda | Laki-laki | Terverifikasi |
100 | 27075990 | TATI RAHMAWATI | Perempuan | Terverifikasi |
101 | 20616419 | HERDI CHOIRUN NAZAR | Laki-laki | Belum Registrasi |
102 | 29889901 | Ahmad Saputra | Laki-laki | Belum Registrasi |
103 | 31898159 | Pipi Romanti | Perempuan | Belum Registrasi |
104 | 43506556 | EKA WAHYUNI | Perempuan | Terverifikasi |
105 | 31704756 | Uswatun Khasanah | Perempuan | Terverifikasi |
106 | 29557293 | NOVITA DAMAYANTI | Perempuan | Terverifikasi |
107 | 37285233 | PUTRI RATNA SARI | Perempuan | Terverifikasi |
108 | 14611131 | FERRI SETIAWAN | Laki-laki | Belum Registrasi |
109 | 20616417 | Wirdati | Perempuan | Terverifikasi |
110 | 25881631 | Abror Abdul Gani | Laki-laki | Terverifikasi |
111 | 27655062 | Rinda Oktafia | Perempuan | Belum Registrasi |
112 | 36220587 | Romi Noviansyah | Laki-laki | Belum Registrasi |
113 | 27832504 | ICA FERSA | Perempuan | Terverifikasi |
114 | 12147402 | DEPI LIYANA | Perempuan | Belum Terverifikasi |
115 | 22648232 | Eko Riandi | Laki-laki | Belum Registrasi |
116 | 27075981 | Amirul Dwi Istiqomah | Perempuan | Terverifikasi |
117 | 30375565 | Lukman Firnanda | Laki-laki | Terverifikasi |
118 | 20616415 | Jimi Permata | Laki-laki | Belum Registrasi |
119 | 38118239 | Fadillah Mariza | Perempuan | Belum Terverifikasi |
120 | 34481458 | MAULY DINDA SAPUTRI | Perempuan | Terverifikasi |
121 | 3883951 | Afriyanti | Perempuan | Belum Registrasi |
122 | 37297625 | Zirki Febrian | Laki-laki | Belum Terverifikasi |
123 | 38232269 | NINA NAILATUL MUNA | Perempuan | Terverifikasi |
124 | 33658907 | CICA TRIA HANDAYANI | Perempuan | Terverifikasi |
125 | 33235762 | BERTA ENJELY WULANDARI HUTAGALUNG | Perempuan | Belum Registrasi |
126 | 28210312 | Riki Riansyah | Laki-laki | Belum Registrasi |
127 | 33831300 | Dewi Lutiana | Perempuan | Terverifikasi |
128 | 24339581 | Baina Walinda | Perempuan | Terverifikasi |
129 | 37297627 | Aldi Kurniawan | Laki-laki | Terverifikasi |
130 | 24339550 | Saputra Wijaya | Laki-laki | Belum Registrasi |
131 | 34453892 | SALSABILA RAHMA AZZAHRA | Perempuan | Terverifikasi |
132 | 907504 | Dandi | Laki-laki | Belum Registrasi |
133 | 29681505 | SEPTIA WULANDARI | Perempuan | Terverifikasi |
134 | 32971568 | Eni Nuraini | Perempuan | Belum Registrasi |
135 | 25455749 | RISKY ALAMSYAH | Laki-laki | Belum Registrasi |
136 | 26414231 | MARGASKI | Laki-laki | Terverifikasi |
137 | 127065 | Zelda Yanti | Perempuan | Belum Registrasi |
138 | 37587628 | Nana Ciceh Juniasari | Perempuan | Terverifikasi |
139 | 30375564 | Budi Kusuma Yuda | Laki-laki | Belum Registrasi |
140 | 35353603 | Ammar Hibatullah | Laki-laki | Belum Registrasi |
141 | 30031456 | LINDA MARDIANA | Perempuan | Belum Registrasi |
142 | 42972129 | Rinaldo Ali Pratama | Laki-laki | Belum Registrasi |
143 | 34292433 | Ridu Ariansyah Putra | Laki-laki | Belum Registrasi |
144 | 39917522 | Diki Ardian Saputra | Laki-laki | Belum Registrasi |
145 | 38927720 | WANDANIATUN KUSUMA TANTRI | Perempuan | Belum Registrasi |
146 | 30375503 | Sri Iswari | Perempuan | Belum Registrasi |
147 | 111205570 | Mardiana | Perempuan | Terverifikasi |
148 | 30658539 | FRISKASASTRA GUSTIANI | Perempuan | Terverifikasi |
149 | 3039479204 | MELADI YUSMA | Laki-laki | Belum Registrasi |
150 | 38844081 | Nuriyanto | Laki-laki | Terverifikasi |
151 | 29824199 | Eldawati | Perempuan | Belum Terverifikasi |
152 | 33658893 | DEA JESSICA PRATIWI | Perempuan | Belum Registrasi |
153 | 32971573 | ANDIKA JULIANTO | Laki-laki | Belum Registrasi |
154 | 38979325 | Dian Novita Sari | Perempuan | Terverifikasi |
155 | 34292432 | YOGA ANANTA | Laki-laki | Terverifikasi |
156 | 32971545 | MIFTAHUR ROHMAN | Laki-laki | Terverifikasi |
157 | 34292427 | Herwanto | Laki-laki | Belum Registrasi |
158 | 39128627 | Nurul Khasanah | Perempuan | Belum Registrasi |
159 | 38291943 | CHANDRA HERMAWAN | Laki-laki | Belum Registrasi |
160 | 23669218 | ERIK PERMANA | Laki-laki | Terverifikasi |
161 | 27266160 | MARCHELIA AZIZAH | Perempuan | Terverifikasi |
162 | 89375917 | TURISMA ALFI ARIZONA | Laki-laki | Belum Registrasi |
163 | 20670779 | TAMSIR HANDIKA | Laki-laki | Belum Registrasi |
164 | 34453899 | PUTRI PRAMUDITA | Perempuan | Terverifikasi |
165 | 25455742 | MELLY GOESLOW | Laki-laki | Belum Registrasi |
166 | 21102064 | AGUNG WIJAYA | Laki-laki | Belum Registrasi |
167 | 24339579 | YESI ANGGRAINI | Perempuan | Belum Registrasi |
168 | 25315177 | SHOFFITRI WINDA KESUMA | Perempuan | Terverifikasi |
169 | 27655063 | LENDY KARISMA | Laki-laki | Terverifikasi |
170 | 32368244 | Riki Saputra | Laki-laki | Belum Registrasi |
171 | 47939880 | Nia Sepiana | Perempuan | Belum Registrasi |
172 | 30375566 | Ainun Na'im | Laki-laki | Terverifikasi |
173 | 27655059 | Septi Eka Putri | Perempuan | Belum Registrasi |
174 | 33658908 | INTAN ELI ALFINA | Perempuan | Terverifikasi |
175 | 38822904 | WIDYA RAHMA NOVITA | Perempuan | Terverifikasi |
176 | 23567818 | Maryani | Perempuan | Terverifikasi |
177 | 21326854 | DEA YULIANA SAFITRI | Perempuan | Belum Registrasi |
178 | 29410469 | TURIZKY ALFA ARIZONA | Laki-laki | Belum Registrasi |
179 | 33658906 | VIA FEBRIANTI SAPUTRI | Perempuan | Belum Terverifikasi |
180 | 10280886 | NUR RAFLI | Laki-laki | Terverifikasi |
181 | 31898160 | DINA APRIYANA | Perempuan | Belum Registrasi |
182 | 27979571 | MIRAWATI | Perempuan | Belum Registrasi |
183 | 17910497 | Kurnia Sari | Perempuan | Belum Registrasi |
184 | 38313987 | Rizda Amelia | Perempuan | Terverifikasi |
185 | 30375622 | Yan hari dwi saputra | Laki-laki | Belum Registrasi |
186 | 33658913 | ALDI REZKI PERNANDO | Laki-laki | Belum Registrasi |
187 | 27655060 | Septa Eka Putra | Laki-laki | Belum Registrasi |
188 | 28162619 | APRIYAN SYORI | Laki-laki | Belum Registrasi |
189 | 31793426 | ALDI JAYA PUTRA | Laki-laki | Belum Registrasi |
190 | 25315190 | Denny Rizka Puzana | Laki-laki | Terverifikasi |
191 | 38796121 | HAIRUL ANWAR | Laki-laki | Belum Registrasi |
192 | 27660552 | SOLEH SANUSI | Laki-laki | Belum Registrasi |
193 | 38796124 | MUHAMMAD NOER QOMARUDDIN | Laki-laki | Terverifikasi |
194 | 39184147 | YOFITROH MAULID YANTO | Laki-laki | Terverifikasi |
195 | 30142007 | RAMA ANDIKA | Laki-laki | Belum Registrasi |
196 | 39253317 | TANIA AFRILIA | Perempuan | Terverifikasi |
197 | 42542012 | Doni Darmawan | Laki-laki | Belum Registrasi |
198 | 22856600 | MIKA RULISTA | Perempuan | Belum Registrasi |
199 | 37002714 | DANI IRAWAN | Laki-laki | Belum Registrasi |
200 | 28210304 | HERI SETIAWAN | Laki-laki | Terverifikasi |
201 | 8743355 | Meli Yanti | Perempuan | Belum Registrasi |
202 | 30375510 | Mildia | Perempuan | Terverifikasi |
203 | 26024200 | Salsabila | Perempuan | Belum Registrasi |
204 | 30375508 | AMRAN DWI WAHYUDI | Laki-laki | Belum Registrasi |
205 | 21565660 | RIKI RIKARDO | Laki-laki | Belum Registrasi |
206 | 1492007 | Andi Supriyadi | Laki-laki | Belum Registrasi |
207 | 21189186 | PURWADI | Laki-laki | Belum Registrasi |
208 | 39286011 | RIKA SUPUTRI | Perempuan | Belum Registrasi |
209 | 22850543 | Miranda Oktavia | Perempuan | Terverifikasi |
210 | 34946041 | YULIA SARI | Perempuan | Terverifikasi |
211 | 25342113 | NOVA RAHMA SARI | Perempuan | Belum Registrasi |
212 | 29063706 | BAD DRUN ASAN | Laki-laki | Belum Registrasi |
213 | 38680378 | SHERLI SYAMBEPI | Perempuan | Terverifikasi |
214 | 22104687 | MARYANTI | Perempuan | Belum Registrasi |
215 | 26656463 | YUDI RAHMAT PUTRAWAN | Laki-laki | Belum Registrasi |
216 | 21416449 | Hermania | Perempuan | Belum Registrasi |
217 | 20616416 | FEBRI YADI | Laki-laki | Belum Registrasi |
218 | 31733242 | ASRI JURIANDA | Perempuan | Terverifikasi |
219 | 26038132 | DIAN OKTA RINA | Perempuan | Belum Terverifikasi |
220 | 49790440 | AN'NISA | Perempuan | Terverifikasi |
221 | 20984987 | ARPANI | Laki-laki | Terverifikasi |
222 | 39589875 | TOPIK ADITIA | Laki-laki | Belum Registrasi |
223 | 39811699 | M. SHIDQI PRATAMA | Laki-laki | Belum Registrasi |
224 | 2331742 | RODIYANSYAH | Laki-laki | Belum Registrasi |
225 | 34646734 | Putri Maryani | Perempuan | Terverifikasi |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Pengumuman Siswa Eligible SNMPTN 2021
Berikut adalah daftar nama siswa yang termasuk dalam Siswa Eligible SNMPTN 2021. Dalam penentuan siswa eligible, diterapkan 3 aspek pertimbangan, yakni: Data isian angket peminatan sis