
INFORMASI PENCAIRAN DANA PIP TAHAP 1 DAN TAHAP 4 TAHUN 2021 DI SMAN 1 TULANG BAWANG TENGAH
Sehubungan dengan Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor : 13/J5.1.3/BP/SK.1/2021 Tentang Pemberian Program Indonesia Pintar (Pip) Sekolah Menengah Atas Tahap I Tahun Anggaran 2021 dan Nomor : 16/J5.1.3/BP/SK.4/2021 Tentang Pemberian Program Indonesia Pintar (Pip) Sekolah Menengah Atas Tahap IV Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini kami lampirkan daftar Peserta Didik SMAN 1 Tulang Bawang Tengah yang menerima bantuan DANA PIP Tahun 2021 Tahap 1 dan Tahap 4.
Berikut daftar Peserta Didik SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Penerima Dana PIP Tahun 2021:
No | Nama | Kelas | Keterangan SK (Tahap) | Nominal |
1 | Diana Nurma Wijayanti | XII IPA 1 | 1 | Rp 500.000 |
2 | Ema Feronika | XII IPA 1 | 1 | Rp 500.000 |
3 | Irma Sari | XII IPA 1 | 1 | Rp 500.000 |
4 | Jumi Sandani | XII IPA 1 | 1 | Rp 500.000 |
5 | Tariza Ariska | XII IPA 1 | 1 | Rp 500.000 |
6 | Darwan Sani | XII IPA 2 | 1 | Rp 500.000 |
7 | Eriza Charisma Putri | XII IPA 2 | 1 | Rp 500.000 |
8 | Muhammad Sulaiman Majid | XII IPA 2 | 1 | Rp 500.000 |
9 | Nia Amelya | XII IPA 2 | 1 | Rp 500.000 |
10 | Rijal Mahmud Wahyudi | XII IPA 2 | 1 | Rp 500.000 |
11 | Rika Afrillia | XII IPA 2 | 1 | Rp 500.000 |
12 | Dewi Sinta | XII IPA 3 | 1 | Rp 500.000 |
13 | Lailul Barokah | XII IPA 3 | 1 | Rp 500.000 |
14 | Mira Sintya | XII IPA 3 | 1 | Rp 500.000 |
15 | Noviana | XII IPA 3 | 1 | Rp 500.000 |
16 | Noviaturrohmah | XII IPA 3 | 1 | Rp 500.000 |
17 | Rahmad Ramadani | XII IPA 3 | 1 | Rp 500.000 |
18 | Yulita Sari | XII IPA 3 | 1 | Rp 500.000 |
19 | Amirul Dwi Istiqomah | XII IPS 1 | 1 | Rp 500.000 |
20 | Eni Nuraini | XII IPS 1 | 1 | Rp 500.000 |
21 | Intan Eli Alfina | XII IPS 1 | 1 | Rp 500.000 |
22 | Meli Yanti | XII IPS 1 | 1 | Rp 500.000 |
23 | Nia Sepiana | XII IPS 1 | 1 | Rp 500.000 |
24 | Riki Riansyah | XII IPS 1 | 1 | Rp 500.000 |
25 | Septia Wulandari | XII IPS 1 | 1 | Rp 500.000 |
26 | Baina Walinda | XII IPS 2 | 1 | Rp 500.000 |
27 | Chandra Hermawan | XII IPS 2 | 1 | Rp 500.000 |
28 | Dani Irawan | XII IPS 2 | 1 | Rp 500.000 |
29 | Herwanto | XII IPS 2 | 1 | Rp 500.000 |
30 | Tania Afrilia | XII IPS 2 | 1 | Rp 500.000 |
31 | Dandi | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
32 | Eka Wahyuni | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
33 | Eldawati | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
34 | Erik Permana | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
35 | Febri Yadi | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
36 | Heri Setiawan | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
37 | Maryanti | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
38 | Mildia | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
39 | Rodiyansyah | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
40 | Romi Noviansyah | XII IPS 3 | 1 | Rp 500.000 |
41 | Afriyanti | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
42 | Agung Wijaya | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
43 | Ammar Hibatullah | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
44 | Eko Riandi | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
45 | Hairul Anwar | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
46 | Jimi Permata | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
47 | Kurnia Sari | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
48 | Melly Goeslow | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
49 | Mirawati | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
50 | Rama Andika | XII IPS 4 | 1 | Rp 500.000 |
51 | Antoni | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
52 | Dian Putri Andayana | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
53 | Leni Seprida Wati | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
54 | Novita Anggraini | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
55 | Nursinta Nadila | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
56 | Paisol | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
57 | Sony Afandi | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
58 | Tera Zulmalia | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
59 | Vanesa Safitri | XI IPA 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
60 | Anis Saputri | XI IPA 2 | 4 | Rp 1.000.000 |
61 | Esi Putri | XI IPA 2 | 4 | Rp 1.000.000 |
62 | Alif Azhar R | XI IPA 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
63 | Riska Merzalia Putri | XI IPA 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
64 | Siti Fatonah | XI IPA 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
65 | Surya Adi Pratama | XI IPA 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
66 | Andrey Pratama | XI IPS 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
67 | Intan Permata Dewi | XI IPS 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
68 | Meidi Ardiansyah | XI IPS 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
69 | Novalia | XI IPS 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
70 | Rendi Pratama | XI IPS 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
71 | Santori | XI IPS 1 | 4 | Rp 1.000.000 |
72 | Aldi | XI IPS 2 | 4 | Rp 1.000.000 |
73 | Alvin Novriwijaya | XI IPS 2 | 4 | Rp 1.000.000 |
74 | Aulia Maspupah | XI IPS 2 | 4 | Rp 1.000.000 |
75 | Dirwanto | XI IPS 2 | 4 | Rp 1.000.000 |
76 | Selpina | XI IPS 2 | 4 | Rp 1.000.000 |
77 | Diana Pungki | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
78 | Eddo Kurniawan | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
79 | Mitayani | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
80 | Nadiah Rosalita | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
81 | Reni Harnia | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
82 | Sandi Marlianzah | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
83 | Siti Nur Afifah | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
84 | Yudi Sepriyono | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
85 | Zainona | XI IPS 3 | 4 | Rp 1.000.000 |
86 | Dimas Arya Saputra | XI IPS 4 | 4 | Rp 1.000.000 |
87 | Mei Lindawati | XI IPS 4 | 4 | Rp 1.000.000 |
88 | Nurma Hestina Jaya | XI IPS 4 | 4 | Rp 1.000.000 |
89 | Solina | XI IPS 4 | 4 | Rp 1.000.000 |
Syarat Mencairkan Dana PIP :
- Dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan dana PIP Kemendikbud antara lain sebagai berikut :
- Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga
- Fotokopi KTP orang tua (bagi siswa SD dan SMP)
- Fotokopi KTP/Kartu Pelajar/Kartu Keluarga (bagi siswa SMA)
- Fotokopi KK
- Surat keterangan tambahan dari kepala sekolah/ketua lembaga untuk menggantikan KTP orang tua siswa. Dokumen ini berlaku hanya jika siswa tinggal jauh dari orang tua
- Berikutnya, bawa semua berkas yang sudah lengkap ke bank BNI terdekat. Lalu, informasikan pada satpam atau petugas bank bila ingin mencairkan dana PIP SMA.
Demikian informasi ini dibuat untuk dapat diperhatikan lebih lanjut. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.