PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU AKTIVASI REKENING DAN PENCAIRAN DANA PIP
Sehubungan dengan surat nomor 0181/J5/BP/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pemberitahuan perpanjangan batas waktu aktivasi rekening PIP, dengan ini kami sampaikan bahwa batas waktu aktivasi rekening dan Pencairan Dana PIP 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
Perpanjangan waktu ini diberikan atas pertimbangan dari berbagai faktor yang salah satunya adalah keterbatasan mobilitas selama masa pandemi Covid-19, sehingga kami menyimpulkan bahwa peserta didik SMAN 1 Tulang Bawang Tengah penerima PIP perlu diberikan waktu tambahan kembali selama 2 (dua) bulan untuk segera melakukan aktivasi rekening dan pencairan dana PIP.
Aktivasi dan Pencairan Secara Kolektif
- Surat kuasa perorangan atau kolektif dari penerima bantuan yang bersangkutan diatas materai.
- Surat pertanggungjawaban mutlak (SPJTM) sebagaimana format dalam juknis.
- Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagaimana format dalam juknis.
- Foto copy KTP penerima kuasa dan menunjukkan aslinya.
- Foto copy SK pengangkatan Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah/Guru definitif yang masih berlaku.
Berikut adalah daftar nama-nama peserta didik SMAN 1 Tulang Bawang Tengah penerima PIP Tahun 2020 Tahap 3, 5, dan 14 yang belum aktivasi rekening PIP dan mencairkan dana PIP 2020.
No | Nama | Kelas | Virtual Account | Keterangan SK (Tahap) | Nominal |
1 | MIRANDA | X IPA 2 | A031080929500971 | 3 | 1.000.000 |
2 | Rahma Nismara Putri | X IPA 2 | A031080929501241 | 3 | 1.000.000 |
3 | Riski Sadewa | X IPA 2 | A031080929501381 | 3 | 1.000.000 |
4 | Riyan Wijaya | X IPA 2 | A031080929501401 | 3 | 1.000.000 |
5 | ULFA PRATIWI | X IPA 2 | A031080929501701 | 3 | 1.000.000 |
6 | RINA SILVIA | X IPA 3 | A031080929501351 | 3 | 1.000.000 |
7 | YAYANG APRILIA | X IPA 3 | A031080929501751 | 3 | 1.000.000 |
8 | Rospa Okmalia Achmad | X IPS 1 | A031080929501441 | 3 | 1.000.000 |
9 | MIKA MAHARANI | X IPS 2 | A031080929500941 | 3 | 1.000.000 |
10 | Prayoga Eko Saputra | X IPS 2 | A031080929501201 | 3 | 1.000.000 |
11 | Rahmad Jefri Pratama | X IPS 2 | A031080929501251 | 3 | 1.000.000 |
12 | SITI AISYAH | X IPS 2 | A031080929501511 | 3 | 1.000.000 |
13 | ULANDARI | X IPS 2 | A031080929501691 | 3 | 1.000.000 |
14 | DIRA SAFIRA | X IPS 3 | A031080929500401 | 3 | 1.000.000 |
15 | NUR AAS FEBRIANTI | X IPS 3 | A031080929501131 | 3 | 1.000.000 |
16 | Yunika Hanum Maulidiyah | X IPS 4 | A031080929501801 | 3 | 1.000.000 |
17 | SHOFFITRI WINDA KESUMA | XI IPS 1 | A031080929501501 | 3 | 1.000.000 |
18 | Dian Novita Sari | XI IPS 2 | A031080929500331 | 3 | 1.000.000 |
19 | Nuriyanto | XI IPS 2 | A031080929501161 | 3 | 1.000.000 |
20 | Friza Saprianto | XI IPS 3 | A031080929500561 | 3 | 1.000.000 |
21 | RIKA SUPUTRI | XI IPS 3 | A031080929501331 | 3 | 1.000.000 |
22 | Yan hari dwi saputra | XI IPS 3 | A031080929501721 | 3 | 1.000.000 |
23 | LINDA MARDIANA | XI IPS 4 | A031080929500791 | 3 | 1.000.000 |
24 | Dinianti Siti Nur Halizah | XII IPA 1 | A031080929500391 | 3 | 500.000 |
25 | Novi Safitri | XII IPA 1 | A031080929501081 | 3 | 500.000 |
26 | Risma Pinanti | XII IPA 1 | A031080929501391 | 3 | 500.000 |
27 | Supriyadi | XII IPA 1 | A031080929501581 | 3 | 500.000 |
28 | ANNISA SABILA ROSALBA | XII IPS 4 | A031080929500181 | 3 | 500.000 |
29 | Serly Febriyanti | XII IPS 4 | A031080929501481 | 3 | 500.000 |
30 | Adila Naswa Kurniardi | X IPS 1 | A051080929500011 | 5 | 1.000.000 |
31 | Anisah Salsabila | X IPA 2 | A141080929500031 | 14 | 1.000.000 |
32 | MAYA AGUSTINA | X IPA 2 | A141080929500051 | 14 | 1.000.000 |
33 | Windi Irma Irtanti | XI IPA 2 | A141080929500061 | 14 | 1.000.000 |
34 | NADIA AYU FITRI | XI IPA 3 | A141080929500011 | 14 | 500.000 |
35 | ARPANI | XII IPS 3 | A141080929500021 | 14 | 1.000.000 |
36 | AN'NISA | XII IPS 3 | A141080929500041 | 14 | 500.000 |
TOTAL | 32.000.000 |
Demikian pengumuman ini dibuat. Atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
UPDATE: LAPOR DIRI DAN DAFTAR ULANG PPDB 2023
UPDATE INFORMASIBagi seluruh siswa yang sudah dinyatakan diterima melalui pengumuman tanggal 23 Juni 2023, maka siswa WAJIB melakukan LAPOR DIRI pada laman https://lampung.siap-ppdb.com
Pengumuman Kelulusan Tahun 2023
Sehubungan dengan telah berakhirnya pembelajaran siswa kelas XII SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Tahun Ajaran 2022/2023, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pengumuman penetapan k
LAPOR DIRI DAN DAFTAR ULANG SISWA LULUS PPDB 2022
Saat siswa sudah diterima melalui pengumuman tanggal 08 Juli 2022 maka siswa WAJIB melakukan LAPOR DIRI pada https://lampung.siap-ppdb.com/#/030001/lapor/siswa kemudian bukti lapor diri
REGISTRASI ULANG SISWA-SISWI KELAS XI DAN XII TAHUN AJARAN 2022/2023
Diberitahukan kepada seluruh siswa/siswi SMAN 1 Tulang Bawang Tengah, terkait registrasi ulang untuk siswa kelas XI dan XII Tahun Ajaran 2022/2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
Pengumuman Kelulusan Tahun 2022
Kepada seluruh siswa/i kelas 12 Tahun Ajaran 2021/2022, pengumuman kelulusan akan diinfokan secara daring melalui web sekolah. Silakan akses klik DISINI. Harap informasi d